제품 상세 정보:
|
항목: | 의학 X- 선 영화 | 재료: | PET |
---|---|---|---|
기구 분류: | 등급 I | 이름: | 잉크젯 X- 선 영화 |
사이즈: | 10 X 12 인치 | 색: | 푸른 토대 |
두께: | 210 마이크론 | ||
강조하다: | 10x12Inch 청색 X- 선 영화,CE 의학 청색 X- 선 영화,210 마이크론 잉크젯 인쇄용 필름 |
CE 인증 210 마이크론과 엑스-선 필름을 출력하는 10x12 인치 푸른 의학 잉크젯
1.제품 설명 :
푸른 의학 X- 선 영화는 잉크젯 프린터를 위해 설계되고, 의료 영상과 명백하고 정확한 이미지화인 DR, CT, MRI의 기록들에 적용됩니다. 게다가, 푸른 잉크젯 영화는 전통적 은염 상품 쇼 정착욕 제어 프로그램을 제거하고 환경으로 빨개지는 처리 폐기액 오염을 제거할 수 있습니다.
2.생성물 파라미터 :
상품 이름 | 푸른 잉크젯 영화 |
구조 | 잉크의 조립되 층과 PET 기재와 보호층을 흡수합니다 |
최대 전송 비중 | ≥3.0 D |
최소 전송 비중 | <0.25 D |
두께 | 210 마이크론 |
사이즈 | 10 x12 인치 (254mm X 305 밀리미터) |
색 | 푸른 토대 |
도포식 | 잉크젯 프린팅 |
잉크 지원 | 물 기반을 둔 염료 / 안료 잉크 |
3. 특징
4. 규모 & 패키지
사이즈 | 사이즈 | 시트 / 팩 | 팩 / 박스 |
A4 | 210 밀리미터 X 297 밀리미터 | 100 | 10 |
A3 | 297 밀리미터 X 420 밀리미터 | 100 | 5 |
8x10은 조금씩 움직입니다 | 203 밀리미터 X 254 밀리미터 | 100 | 10 |
10x12는 조금씩 움직입니다 | 254 밀리미터 X 305 밀리미터 | 100 | 5 |
11x14는 조금씩 움직입니다 | 279 밀리미터 X 356 밀리미터 | 100 | 5 |
13x17은 조금씩 움직입니다 | 330 밀리미터 X 432 밀리미터 | 100 | 5 |
14x17은 조금씩 움직입니다 | 356 밀리미터 X 432 밀리미터 | 100 | 5 |
5. 배달 :
발주량이 10,000장 시트 내에 포함되는 약 7-10 일,
발주량이 10,001 ~ 30,000 시트인 약 10-15 일,
우리와 함께 발주량이 30,000장 시트 위에 있을 때, 우리는 당신을 확인할 것인지 확인하세요 형편 닿는 대로 가장 빠른 배달 시간.
6. 애플리케이션
담당자: Mark
전화 번호: +8616692076969